Δημόσιες Συγκοινωνίες: Λεωφορεία

Δημόσιες Συγκοινωνίες: Λεωφορεία

Κόμιστρα εισιτηρίων & στοιχεία επικοινωνίας-Αστικά, αγροτικά, υπεραστικά και Λεωφ. Αεροδρομίου

Η συγκεκριμένη σειρά άρθρων δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους χρήστες δημοσίων συγκοινωνιών να τις χρησιμοποιούν με ευκολία.

Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζονται οι τιμές (κόμιστρα) των εισιτηρίων και τα στοιχεία επικοινωνίας των ανάδοχων εταιρειών.

Αστικά και αγροτικά λεωφορεία

Είδος εισητηρίου Κανονικό Μαθητές Φοιτητές, Συνταξιούχοι
Μονής διαδρομής €1,50 €0,75 €0,75
Ημερήσιο €5,00 €2,50 €2,50
Νυχτερινό* €2,50 €1,25 €1,25
Εβδομαδιαίο €20,00 €10,00 €10,00
Μηνιαίο €40,00 €10,00** €20,00
Ετήσιο €400,00 €200,00 €200,00


*Το ημερήσιο ισχύει από τις 04:00 μέχρι τις 23:00 έκαστης ημερολογιακής μέρας, ενώ το νυκτερινό από τις 23:01 μέχρι τις 03:59 της επόμενης ημερολογιακής μέρας.
**Δεν πρόκειται περί λάθους.

Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας
Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Αμμοχώστου
Λεωφορεία Λάρνακος Ζήνων
Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού
Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου

Υπεραστικά λεωφορεία

Διαδρομή Μονής διαδρομής Μειωμένο

Ημερήσιο

Μειωμένο Εβδομαδιαίο Μειωμένο Μηνιαίο Μειωμένο Ετήσιο Μειωμένο
Λευκωσία - Αγία Νάπα - Παραλίμνι €5,00 €2,50 €9,00 €4,50 €44,00 €22,00 €100,00 €50,00 €1000,00 €500,00
Λευκωσία - Λάρνακα €4,00 €2,00 €7,00 €3,50 €33,00 €16,50 €70,00 €35,00 €700,00 €350,00
Λευκωσία - Λεμεσός €5,00 €2.50 €9,00 €4,50 €44,00 €22,00 €100,00 €50,00 €1000,00 €500,00
Λευκωσία - Πάφος €7,00 €3,50 €13,00 €6,50 €63,00 €31,50 €130,00 €65,00 €1300,00 €650,00
Παραλίμνι - Αγία Νάπα - Λάρνακα €4,00 €2,00 €7,00 €3,50 €33,00 €16,50 €70,00 €35,00 €700,00 €350,00
Παραλίμνι - Αγία Νάπα - Λάρνακα - Πάφος €9,00 €4,50 €17,00 €8,50 €82,00 €41,00 €170,00 €85,00 €1700,00 €850,00
Λάρνακα - Λεμεσός €4,00 €2,00 €7,00 €3,50 €33,00 €16,50 €70,00 €35,00 €700,00 €350,00
Λάρνακα - Πάφος €7,00 €3,50 €13,00 €6,50 €63,00 €31,50 €130,00 €65,00 €1300,00 €650,00
Λεμεσός - Πάφος €4,00 €2,00 €7,00 €3,50 €33,00 €16,50 €70,00 €35,00 €700,00 €350,00


Λ.Λ.Λ.Α. Υπεραστικά Λεωφορεία Κύπρου

Λεωφορεία Αεροδρομίου

Διαδρομή Κανονικό Παιδιά Φοιτητές
Αεροδρόμιο Λάρνακας - Λευκωσία €8,00 €5,00  
Λευκωσία - Αεροδρόμιο Λάρνακας €8,00 €5,00 €8,00
Αεροδρόμιο Λάρνακας - Αεροδρόμιο Πάφου €15,00 €5,00 €10,00
Αεροδρόμιο Πάφου - Αεροδρόμιο Λάρνακας €15,00 €5,00 €10,00
Αεροδρόμιο Πάφου - Λευκωσία €15,00 €5,00 €10,00
Λευκωσία - Αεροδρόμιο Πάφου €15,00 €5,00 €10,00
Αεροδρόμιο Πάφου - Λάρνακα €15,00 €5,00 €10,00
Λάρνακα - Αεροδρόμιο Πάφου €10,00 €5,00 €10,00


Kapnos Airport Shuttle